114學年委員會名單
| 姓名 | 性別 | 職稱 | 服務機關 | 是否兼行政 | 是否為教評委員 | 代表性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王琪芸 | 女 | 助理教授 | 機械系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 古家豪 | 男 | 教授 | 電機系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 王志良 | 男 | 副教授 | 電子系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 杜鶴芸 | 女 | 助理教授 | 化工系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 簡順億 | 男 | 副教授 | 材料系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 吳容銘 | 男 | 教授 | 環安衛系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 盧建中 | 男 | 副教授 | 經管系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 李淑珠 | 女 | 副教授 | 視傳系 | 否(2025/8/1-2026/2/28) | 否 | 教師、教育學者 |
| 是(2026/3/1起) | ||||||
| 林俊雄 | 男 | 副教授 | 工管系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 沈明得 | 男 | 副教授 | 通識教育中心 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 陳隆暉 | 男 | 助理教授 | 通識教育中心 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 柳薇芬 | 女 | 助理教授 | 通識教育中心 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
| 蔡孟彥 | 男 | 助理教授 | 台北商業大學財政稅務系 | 否 | 否 | 法律專家 |
| 蔡太裕 | 男 | 教師 | 永福國民小學 | 否 | 否 | 新北市教師會 |
| 蘇瓊珠 | 女 | 客戶服務管理師 | 長庚生技公司 | 否 | 否 | 社會人士 |
本屆任期:2025年8月1日~2027年7月31日
委員人數:15人,任一性別應佔委員總數1/3以上(男、女至少各5人),由校長遴選教師、學者專家、本地區教師組織或分會代表、社會公正人士擔任,未兼行政之教師不得少於2/3(即10人以上)。申評會委員不得兼校教評委員。