113學年委員會名單
姓名 | 性別 | 職稱 | 服務機關 | 是否兼行政 | 是否為教評委員 | 代表性 |
---|---|---|---|---|---|---|
張文慶 | 男 | 助理教授 | 機械系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
王柏仁 | 男 | 副教授 | 電機系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
唐明中 | 男 | 助理教授 | 電子系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
杜鶴芸 | 女 | 助理教授 | 化工系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
簡順億 | 男 | 副教授 | 材料系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
吳容銘 | 男 | 教授 | 環安衛系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
虞邦祥 | 女 | 副教授 | 經管系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
賴宛吟 | 女 | 助理教授 | 工設系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
俞凱允 | 男 | 副教授 | 工管系 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
高如雲 | 女 | 講師 | 通識教育中心 | 否 | 否 | 教師、教育學者 |
本屆任期:2023年8月1日~2025年7月31日
委員人數:15人,任一性別應佔委員總數1/3以上(男、女至少各5人),由校長遴選教師、學者專家、本地區教師組織或分會代表、社會公正人士擔任,未兼行政之教師不得少於2/3(即10人以上)。申評會委員不得兼校教評委員。